Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Bezeichnung | Fahrzeughersteller | Modell | Achse | Scheibenmaß | Preis | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-36 M3 1993-2001 | Vorderachse | 343 x 32 mm genutet | € 4332,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-36 M3, Hinterachse 1993-2001 | Hinterachse | Serienscheibe | € 2397,01 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-46 M3 2001-2006 | Vorderachse | 356 x 32 mm genutet | € 4894,01 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-46 M3 2001-2006 | Vorderachse | 356 x 32 mm genutet | € 4332,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-46 M3, Hinterachse 2001-2006 | Hinterachse | Serienscheibe | € 1970,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-46 M3, Hinterachse 2001-2006 | Hinterachse | 328 x 20 mm genutet | € 2307,01 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-60 M5 2005-2010 | Vorderachse | 378 x 36 mm Endlosnut | € 5773,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-63/E-64 M6 2005-2010 | Vorderachse | 378 x 36 mm Endlosnut | € 5773,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-92 18" M3 2007- | Vorderachse | 368 x 36 mm genutet | € 4567,01 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-92 19" M3 2007- | Vorderachse | 378 x 36 mm genutet | € 4567,01 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-92 M3, HA 2007- | Hinterachse | 352 x 26 mm genutet | € 4515,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-90/E-91/E-92 335i 2006- | Vorderachse | 356 x 32 mm genutet | € 4332,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | E-90/E-91/E-92 335i, Hinterachse 2006- | Hinterachse | Serienscheibe | € 1855,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | Mini Cooper, Sättel rot 2000- | Vorderachse | 304 x 24 mm gebohrt | € 1954,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | Mini One Cooper/S 2000- | Vorderachse | 330 x 26 mm genutet | € 3276,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | Z3 M Coupé 1998-2002 | Vorderachse | 343 x 32 mm genutet | € 4332,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | Z3 M Coupé, Hinterachse 1998-2002 | Hinterachse | Serienscheibe | € 2397,01 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | Z4 M Coupé nicht Alpina 2006-2008 | Vorderachse | 356 x 32 mm genutet | € 4332,00 | |
AP Racing Bremsenkit BMW | BMW | Z4 M Coupé nicht Alpina, Hinterachse 2006-2008 | Hinterachse | 328 x 20 mm genutet | € 2307,01 | |
AP Racing Bremsenkit Ford | Ford | Fiesta ST MK7 2013- | Vorderachse | 315 x 24 mm genutet | € 3583,99 | |
AP Racing Bremsenkit Ford | Ford | Focus RS MK2 2009-2010 | Vorderachse | 355 x 32 mm genutet | € 5397,99 | |
AP Racing Bremsenkit Mitsubishi | Mitsubishi | Lancer EVO 7/8/9 2001-2008 | Vorderachse | 362 x 32 mm gebohrt | € 4423,00 | |
AP Racing Bremsenkit Mitsubishi | Mitsubishi | Lancer EVO 7/8/9 2001-2008 | Vorderachse | 355 x 32 mm genutet | € 3510,00 | |
AP Racing Bremsenkit Mitsubishi | Mitsubishi | Lancer EVO 7/8/9, Hinterachse 2001-2008 | Hinterachse | Serienscheibe EVO | € 3252,00 | |
Zuletzt angesehen