
Bezeichnung | Fahrzeughersteller | Modell | Scheibenmaß | Achse | Preis | |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Mitsubishi | Lancer Evo VII-IX Radi-CAL™ Pro5000R | 372 x 34 mm genutet | Vorderachse | € 5103,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Audi | RS3 MK3 8V Radi-CAL™ Pro5000R 2017- | 372x34 genutet | Vorderachse | € 5103,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Audi | RS3 MK3 8V Radi-CAL™ Pro5000R 2017- | 372x34 genutet | Vorderachse | € 5536,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Audi | TTRS MK3 8S Radi-CAL™ Pro5000R 2018- | 372x34 genutet | Vorderachse | € 5103,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Audi | TTRS MK3 8S Radi-CAL™ Pro5000R 2018- | 372x34 genutet | Vorderachse | € 5536,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | BMW | M3 E-36 Radi-CAL™ Pro5000R 1995-1999 | 355 x 32 mm genutet | Vorderachse | € 4888,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | BMW | M3 E-36 Radi-CAL™ Pro5000R 1995-1999 | 355 x 32 mm genutet | Vorderachse | € 5320,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Chevrolet | C7 ZR1 Corvette Radi-CAL™ Pro5000R | 390 x 36 mm genutet | Vorderachse | € 6290,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Honda | Civic Type R 2017- | 355 x 32 mm genutet | Vorderachse | € 4888,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Honda | Civic Type R 2017- | 355 x 32 mm genutet | Vorderachse | € 5320,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Mc Laren | 720S | 390 x 34 mm genutet | Vorderachse | € 6832,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Mc Laren | 720S | 380 x 32 mm genutet | Hinterachse | € 5750,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Mitsubishi | Lancer Evo VII-IX Radi-CAL™ Pro5000R | 372 x 34 mm genutet | Vorderachse | € 5536,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | 981 Cayman GT4 Radi-CAL™ Pro5000R 2015-2016 | 394 x 34 genutet | Vorderachse | € 6832,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | 981 Cayman GT4 Radi-CAL™ Pro5000R 2015-2016 | 380 x 32 mm genutet | Hinterachse | € 5750,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Mitsubishi | Lancer Evo X 2007-2016 | 372 x 34 mm genutet | Vorderachse | € 5536,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | BMW | E-90 (325, 328, 330, 335) nicht M3 2006-2013 | 372 x 34 mm genutet | Vorderachse | € 5536,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | Cayman S Radi-CAL™ Pro5000R 2016- | 340 x 28 mm genutet | Hinterachse | € 4456,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | 718 Boxster Radi-CAL™ Pro5000R 2016- | 340 x 28 mm genutet | Hinterachse | € 4456,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | Cayman S Radi-CAL™ Pro5000R 2012-2016 | 340 x 28 mm genutet | Hinterachse | € 4456,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | 981 Boxster S Radi-CAL™ Pro5000R 2012-2016 | 340 x 28 mm genutet | Hinterachse | € 4456,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | Cayman S Radi-CAL™ Pro5000R 2016- | 355 x 32 mm genutet | Vorderachse | € 4888,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | Cayman S Radi-CAL™ Pro5000R 2012-2016 | 355 x 32 mm genutet | Vorderachse | € 4888,00 |
|
ESSEX AP Racing Bremsenkit | Porsche | 991.1/991.2 GT3, GT3RS Radi-CAL™ Pro5000R 2013- | 394 x 34 genutet | Vorderachse | € 6832,00 |
Zuletzt angesehen