Alu-Bremssattel für große Touren- oder Sportwagen Technische Daten Hersteller Nummer... mehr
Alu-Bremssattel für große Touren- oder Sportwagen
Technische Daten
Hersteller Nummer | CP5060-10/11/12/13S4 |
Ausführung | Aluminium Guss |
Befestigungsart | Horizontal verschraubt - Radial mounting 180,00 x 44,00 mm |
Kolbendurchmesser | 2 x 27,10 mm und 2 x 31,80 mm und 2 x 38,10 mm |
Kolbenmaterial | Aluminium |
Scheibenstärke | 32,00 mm |
Scheibendurchmesser | 356,00 - 378,00 mm |
Belagfläche | 73,50 cm² |
Belagstärke | 18,00 mm |
Gewicht ohne Beläge | 2,80 kg |
Hydraulik-Gewinde | M10x1 |
Maß PL | 63,50 mm |
Maß C | 44,00 mm |
Maß D | 180,00 mm |
Zuletzt angesehen