
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Bezeichnung | Fahrzeughersteller | Modell | Baujahr | Durchmesser | Scheibenstärke | Preis | |
|
ATE PowerDisc 312,00 x 25,00 mm | VW | Golf 6 (5K1) 2,0 GTi | 04/09-11/12 | 312,00 mm | 25,00 mm | € 194,00 |
|
ATE PowerDisc 312,00 x 25,00 mm | Skoda | Octavia 3 (5E3) 2,0 TSi RS | 05/15- | 312,00 mm | 25,00 mm | € 194,00 |
|
ATE PowerDisc 312,00 x 25,00 mm | Seat | Leon ST (5F8) 2,0 Cupra | 10/15- | 312,00 mm | 25,00 mm | € 194,00 |
|
ATE PowerDisc 312,00 x 25,00 mm | Audi | TT (FV3) 2,0 TFSi / Quattro | 07/14- | 312,00 mm | 25,00 mm | € 194,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | VW | Golf 7 (5G1) 1,4 TSi | 05/14- | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | VW | Golf 7 (5G1) 2,0 GTi | 04/13- | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | Seat | Leon (5F1) 2,0 Cupra | 10/15- | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | Seat | Leon (5F1) 1,6 TDi | 11/16- | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | Audi | A3 (8V1, 8VK) 2,0 TFSi | 05/16- | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | Audi | A3 (8P1) 2,0 TFSi / Quattro | 09/04-08/12 | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 312,00 x 25,00 mm | Audi | TT (8J3) 2,0 TFSi / Quattro | 05/10-06/14 | 312,00 mm | 25,00 mm | € 194,00 |
|
ATE PowerDisc 312,00 x 25,00 mm | Audi | TT (8J3) 2,0 TTS Quattro | 05/08-06/14 | 312,00 mm | 25,00 mm | € 194,00 |
|
ATE PowerDisc 308,00 x 25,00 mm | Opel | Astra H GTC 1,9 CDTi / 2,0 Turbo | 03/05-10/10 | 308,00 mm | 25,00 mm | € 188,00 |
|
ATE PowerDisc 300,00 x 26,00 mm | Opel | Astra J 1,4 / 1,6 Turbo | 12/09- | 300,00 mm | 26,00 mm | € 272,00 |
|
ATE PowerDisc 300,00 x 26,00 mm | Opel | Astra J 1,3 / 1,7 / 2,0 CDTi | 12/09- | 300,00 mm | 26,00 mm | € 272,00 |
|
ATE PowerDisc 308,00 x 25,00 mm | Opel | Corsa E 1,3 CDTi / 1,4 Turbo | 09/14- | 308,00 mm | 25,00 mm | € 188,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | Seat | Leon (1P1) 2,0 Cupra R | 09/09-12/12 | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | Skoda | Octavia 3 (5E3) 1,8 TSi 4x4 | 09/14- | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | Skoda | Octavia 3 (5E3) 2,0 TSi RS | 05/13- | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | VW | Golf 5 (1K1) 1,9 TDi / 2,0 FSi 4mot. | 08/04-11/08 | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 288,00 x 25,00 mm | VW | Golf 6 (5K1) 2,0 GTi | 04/09-11/12 | 288,00 mm | 25,00 mm | € 159,00 |
|
ATE PowerDisc 312,00 x 25,00 mm | VW | Passat (3G2) 2,0 TSi 4motion | 05/15- | 312,00 mm | 25,00 mm | € 194,00 |
|
ATE PowerDisc 308,00 x 25,00 mm | Opel | Adam 1,4S | 11/14- | 308,00 mm | 25,00 mm | € 188,00 |
|
ATE PowerDisc 308,00 x 25,00 mm | Opel | Corsa D 1,6 Turbo | 06/11- | 308,00 mm | 25,00 mm | € 188,00 |
Zuletzt angesehen