Produktinformationen "Stahl Schwungscheibe BMW"
Technische Daten
| Hersteller | BMW |
| Fahrzeug/Motor | M40/42/44 |
| Ausführung | DMR |
| Gewicht | 5,7 |
| Kupplungstyp | Standard |
| Bauhöhe | - |
| Bemerkung | Ersetzt das 2-Massenschwungrad bei Fahrzeugen mit Klimaanlage |
| Fahrzeughersteller: | BMW |
|---|---|
| Modell: | E-90 / E-91 / E-92 / E-93 M57 B25 B30 325/330D/330XD 2005-2011 |
| Ausführung: | Heavy |
| Kupplungstyp: | Standard |
Einführer: ISA-Racing GmbH - August-Horch-Straße 11 - 56736 Kottenheim - info@isa-racing.de