NMB Hochfeste Fahrwerksgelenke, Zollmaße, Außengew., Rechts

ab 72,00 EUR
incl. 19 % MwSt zzgl. Versandkosten

 

  Best.-Nr. Kippwinkel M UNF B inch W mm H mm D mm F mm A mm X Grad Preis
6140-1 A 5/16 1/4" 9,53 8,56 20,47 39,67 24,59 14 72,00 EUR
6150-1 B 3/8 1/4" 15,06 6,73 25,40 49,23 31,75 23 84,00 EUR
6141-1 A 3/8 5/16" 11,10 8,31 22,86 47,63 30,15 12 77,00 EUR
6141-3 A 5/16 5/16" 11,10 8,31 22,86 47,63 30,15 12 72,00 EUR
6151-1 B 7/16 5/16" 20,65 9,02 31,75 53,98 34,93 22 95,00 EUR
6142-1 A 7/16 3/8" 12,70 10,57 26,04 49,23 30,15 10 77,00 EUR
6152-1 B 7/16 3/8" 20,65 9,02 31,75 53,98 34,93 22 112,00 EUR
6142-3 A 3/8 3/8" 12,70 10,57 26,04 49,23 30,15 10 80,00 EUR
6142-5 A 1/2 3/8" 12,70 10,57 26,04 49,23 30,15 10 93,00 EUR
6143-1 A 1/2 7/16" 14,27 11,48 29,21 53,98 32,54 14 85,00 EUR
6153-1 B 1/2 7/16" 20,65 9,02 33,32 61,93 38,10 21 126,00 EUR
6143-3 A 7/16 7/16" 14,27 11,48 29,21 53,98 32,54 14 90,00 EUR
6144-1 A 5/8 1/2" 15,88 13,08 33,96 61,93 37,29 12 124,00 EUR
6154-1 B 5/8 1/2" 23,80 10,44 38,10 66,68 41,28 19 136,00 EUR
6144-3 A 1/2 1/2" 15,88 13,08 33,96 61,93 37,29 12 108,00 EUR
6145-1 A 3/4 5/8" 19,05 14,66 38,74 66,68 39,67 16 145,00 EUR
6155-1 B 3/4 5/8" 30,48 14,66 44,45 73,03 44,45 19 181,00 EUR
6145-3 A 5/8 5/8" 19,05 14,66 38,74 66,68 39,67 16 142,00 EUR

  • Produktinfo

Beschreibung:

  • A = normaler Kippwinkel
  • B = hoher Kippwinkel

Hier Text zum Versand


x1.html